一級自動車工学科
<単位:円>
項目 (納付時期) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | - | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
実験実習費 | - | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | 135,000 | 135,000 | 270,000 |
施設設備費 | - | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 |
学費計 | - | 526,000 | 526,000 | 1,292,000 | 526,000 | 526,000 | 1,052,000 | 571,000 | 571,000 | 1,142,000 | 571,000 | 571,000 | 1,142,000 |
※ 学生諸費用預り金 | - | 246,000 | - | 246,000 | 94,000 | - | 94,000 | 124,000 | - | 124,000 | 124,000 | - | 124,000 |
- 4年間合計
- 4,628,000 + 学生諸費用預り金
自動車整備科
<単位:円>
項目 (納付時期) | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - |
授業料 | - | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
実験実習費 | - | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 |
施設設備費 | - | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 |
学費計 | - | 526,000 | 526,000 | 1,292,000 | 526,000 | 526,000 | 1,052,000 |
※学生諸費用預り金 | - | 246,000 | - | 246,000 | 94,000 | - | 94,000 |
- 2年間合計
- 2,344,000 + 学生諸費用預り金
自動車整備・カーボディマスター科
<単位:円>
項目 (納付時期) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | ||||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
授業料 | - | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
実験実習費 | - | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 |
施設設備費 | - | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 |
学費計 | - | 526,000 | 526,000 | 1,292,000 | 526,000 | 526,000 | 1,052,000 | 546,000 | 546,000 | 1,092,000 |
※ 学生諸費用預り金 | - | 246,000 | - | 246,000 | 94,000 | - | 94,000 | 224,000 | - | 224,000 |
- 3年間合計
- 3,436,000 + 学生諸費用預り金
自動車整備・マスターメカニック科
<単位:円>
項目 (納付時期) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | ||||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
授業料 | - | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
実験実習費 | - | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 135,000 | 135,000 | 270,000 |
施設設備費 | - | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 |
学費計 | - | 526,000 | 526,000 | 1,292,000 | 526,000 | 526,000 | 1,052,000 | 571,000 | 571,000 | 1,142,000 |
※ 学生諸費用預り金 | - | 246,000 | - | 246,000 | 94,000 | - | 94,000 | 216,000 | - | 216,000 |
- 3年間合計
- 3,486,000 + 学生諸費用預り金
自動車整備・トータルマスター科
<単位:円>
項目 (納付時期) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | - | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
実験実習費 | - | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 135,000 | 135,000 | 270,000 |
施設設備費 | - | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 | 230,000 |
学費計 | - | 526,000 | 526,000 | 1,292,000 | 526,000 | 526,000 | 1,052,000 | 546,000 | 546,000 | 1,092,000 | 571,000 | 571,000 | 1,142,000 |
※ 学生諸費用預り金 | - | 246,000 | - | 246,000 | 94,000 | - | 94,000 | 224,000 | - | 224,000 | 216,000 | - | 216,000 |
- 4年間合計
- 4,578,000 + 学生諸費用預り金
1年時の学生諸費用預り金には、授業で使用するパソコン(ChromeBook:クロームブック)の代金が含まれています。
注意事項
- 国土交通省の指定する他の一種養成施設(整備専門学校等)より一級自動車工学科、自動車整備・トータルマスター科へ3年次編入学の方は上記学費の他に入学金24万円が必要となります。
- 国土交通省の指定する他の一種養成施設(整備専門学校等)より自動車整備・カーボディマスター科、自動車整備・マスターメカニック科へ3年次編入学の方は学費の他に入学金12万円が必要となります。
(内部進学者、当校卒業生および姉妹校からの進学者は入学検定科・入学金が免除となります) - 学費・学生諸費用預り金については、消費税値上げや物価変動、諸般の事情などにより変更する場合があります。
在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。入学手続時、進級時に改めてお知らせします。 - 学生諸費用預り金とは、学生個人の所有となる教科書、実習服一式、実習工具、健康診断、損害保険、学校行事等の費用をお預かりし、残金は卒業後に一括して清算します。
納入期限
- 入学金は、合格通知を受け取り後、入学手続期間内に「振込用紙」(合格通知文書に同封)を使って、指定の口座へお振り込み下さい。
その他の学費については、別途ご案内いたします。
入学辞退について
入学を辞退される場合は、速やかに入学校へ連絡し所定の入学辞退書を提出して下さい。
入学金は返還されません。また、手配済の返品不能な教材等につきましては追加請求させて頂きます。
学費などを納入済の方は、入学前の3月31日までに入学辞退書を受領した場合に限り、差額精算した金額を返還いたします。