学費について
一級自動車工学科
<単位:円>
項目 (納付時期) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 3月 | 10月 | 3月 | 10月 | 3月 | 10月 | |||||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | - | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
実験実習費 | - | 66,000 | 66,000 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 132,000 | 112,000 | 112,000 | 224,000 | 112,000 | 112,000 | 224,000 |
施設設備費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 |
学費計 | 240,000 | 587,000 | 387,000 | 1,214,000 | 587,000 | 387,000 | 974,000 | 633,000 | 433,000 | 1,066,000 | 633,000 | 433,000 | 1,066,000 |
※ 学生諸費用預り金 | - | 160,000 | - | 160,000 | 105,000 | - | 105,000 | 130,000 | - | 130,000 | 120,000 | - | 120,000 |
4年間合計 | 4,320,000 + 学生諸費用預り金 |
---|
自動車整備科
<単位:円>
項目 (納付時期) | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 3月 | 10月 | |||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - |
授業料 | - | 321,000 | 321,000 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | 642,000 |
実験実習費 | - | 66,000 | 66,000 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 132,000 |
施設設備費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 |
学費計 | 240,000 | 587,000 | 387,000 | 1,214,000 | 587,000 | 387,000 | 974,000 |
※学生諸費用預り金 | - | 160,000 | - | 160,000 | 105,000 | - | 105,000 |
2年間合計 | 2,188,000 + 学生諸費用預り金 |
---|
国際自動車整備科
<単位:円>
項目 (納付時期) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | 前期分 | 後期分 | 合計 | |
合格時 | 3月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | ||||
入学金 | 240,000 | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
授業料 | - | 224,000 | 224,000 | 448,000 | 224,000 | 224,000 | 448,000 | 224,000 | 224,000 | 448,000 |
実験実習費 | - | 66,000 | 66,000 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 132,000 |
施設設備費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 |
学費計 | 240,000 | 490,000 | 290,000 | 1,020,000 | 490,000 | 290,000 | 780,000 | 490,000 | 290,000 | 780,000 |
※学生諸費用預り金 | - | 70,000 | - | 70,000 | 120,000 | - | 120,000 | 105,000 | - | 105,000 |
3年間合計 | 2,580,000 + 学生諸費用預り金 |
---|
注意事項
※上記に加え、入学前までに授業で使用するパソコン(ChromeBook:クロームブック)の購入が必要です。(詳細については別途ご案内します。)- 他の整備専門学校等より一級自動車工学科3年次に編入学する方は上記学費の他に入学金24万円が必要となります。
(内部進学者、当校卒業生および姉妹校からの進学者は入学検定科・入学金が免除となります) - 学費・学生諸費用預り金については、消費税値上げや物価変動、諸般の事情などにより変更する場合があります。
在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。入学手続時、進級時に改めてお知らせします。 - 学生諸費用預り金とは、学生個人の所有となる教科書、実習服一式、実習工具、健康診断、傷害保険、学校行事費等の費用をお預かりし、残金は卒業後に一括して精算します。
納付期限
- 入学金は、合格通知を受け取り後、入学手続期間内に「振込用紙」(合格通知文書に同封)を使って、指定の口座へお振り込み下さい。その他の学費については、別途ご案内いたします。
入学辞退について
入学を辞退される場合は、速やかに入学校へ連絡し所定の入学辞退書を提出して下さい。
入学金は返還されません。また、手配済の返品不能な教材等につきましては追加請求させて頂きます。
学費などを納入済の方は、入学前の3月31日までに入学辞退書を受領した場合に限り、差額精算した金額を返還いたします。
研修旅行積立金(希望者)
研修旅行のため、1年次に毎月2万円ずつ6回の積立をします。残金は卒業時に精算します。